2023 | |||
2 | 等価回路モデルを用いたCVケーブル内の水トリーの電解分布に関する研究 | 楊 玉廷, 小原直子, カビール ムハムドゥル | 2023年度電気関係学会東北支部連合大会 |
1 | パルス電圧による水平電極式動電(FEM-EK)法に よる土壌内イオンの移動 | ⼩町 仁理,朝倉 慎太郎,⼩原 直子,カビール ムハムドゥル,福山 繭子,佐藤 友祐,佐藤 理夫 | 第12回環境放射能除染研究発表会 |
2022 | |||
5 | 雷インパルス印加前後におけるZnO/エポキシ複合体の電気特性に関する研究 | 村川 龍生, 高橋 洋祐, 小原 直子, カビール ムハムドゥル | NPO法人光環境DX研究学会 第1回年次学術研究発表会 |
4 | アオコを用いた微生物燃料電池の検討 | 山城屋 陽大, 石川 日都, 吉野 悟生, 小原 直子, カビール ムハムドゥル | NPO法人光環境DX研究学会 第1回年次学術研究発表会 |
3 | 水平電極式動電(FEM-EK)法による土壌pH変化の要因について | 小町 仁理, 熊谷 彩香, 于 昊洋, 小原 直子, カビール ムハムドゥル | 令和4年度DOWA大学院生研究交流発表会 |
2 | アオコおよび活性汚泥を用いた微生物物燃料電池の開発 | 山城屋 陽大, 石川 日都, 吉野 悟生, 小原 直子, カビール ムハムドゥル | 令和4年度DOWA大学院生研究交流発表会 |
1 | 水平電極式動電(FEM-EK)法による土壌pHの変化に関する研究 | 小町 仁理, 熊谷 彩香, 于 昊洋, 小原 直子, カビール ムハムドゥル | 第6回秋田ヒューマン・エネルギー研究会 |
2021 | |||
12 | アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池(MFC)の試み | カビール ムハムドゥル, 蛯谷 創, 山城屋 陽大, 小原 直子 | 第36回エレクトロニクス実装学会春季講演大会 |
11 | アオコを用いた微生物燃料電池(MFC)におけるセル内電極位置の検討 | 山城屋 陽大, 蛯谷 創, 小原 直子, カビール ムハムドゥル | 令和4年電気学会全国大会 |
10 | 温度上昇によるZnOマイクロ粒子の電気特性への影響 | 須賀 達哉, カビール ムハムドゥル, 田中 忍, 春日 靖宣 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
9 | Study on Electrical Properties of ZnO Micro Particles under Different Temperature Conditions | Tatsuya Suga, Mahmudul Kabir, Shinobu Tanaka, Yasunori Kasuga | ICMR2021 AKITA |
8 | Study on Microbial Fuel Cell (MFC) Using Biological Industrial Wastes | Hajime Ebitani, Naoko Obara, Mahmudul Kabir, Toshihide Takahashi | ICMR2021 AKITA |
7 | Simulation of Mineral Crushing with Electric pulse method by Using Equivalent Circuit Models | Kyosuke Fukushima, Kensuke Kanda , Naoko Obara , Mahmudul Kabir, Akira Otsuki | ICMR2021 AKITA |
6 | FEM-EK Process: A New Remediation Method of Contaminated Soil | Mahmudul Kabir, Ayaka Kumagai, Yusuke Sato, Michio Sato, Seiji Kumagai, Noboru Yoshimura | ICMR2021 AKITA |
5 | 電気パルス粉砕シミュレーションにおける二次元と三次元等価回路モデルの比較検討 | 神田 堅介,福嶋 恭介,小原 直子, カビール ムハムドゥル, 大槻 晶 |
第45回静電気学会全国大会 |
4 | 等価回路モデルを用いた花崗岩の高電圧パルス印可時の電気的な特性のシミュレーション | 福嶋 恭介,神田 堅介,小原 直子, カビール ムハムドゥル, 大槻 晶 |
第45回静電気学会全国大会 |
3 | 花崗岩の電気パルス粉砕シミュレーションの検討 | 福嶋 恭介,神田 堅介,小原 直子, カビール ムハムドゥル, 大槻 晶 |
第5回秋田ヒューマン・エネルギー研究会 |
2 | 水平電極式動電(FEM-EK)法を用いた汚染土壌処理における土壌中の電気パラメータ計測の検討 | 熊谷 彩香, 小町 仁理, カビール ムハムドゥル, 佐藤 友祐 | 2021年度電気関係学会東北支部連合大会 |
1 | アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池について | 蛯谷 創, 山城屋 陽大, カビール ムハムドゥル, 高橋 俊秀 | 2021年度電気関係学会東北支部連合大会 |
2020 | |||
6 | ZnO マイクロバリスタの電気特性の温度依存性に関する研究 | 須賀 達哉, 小倉 一歩, カビール ムハムドゥル, 箕輪 昌啓, 田中 忍, 春日 靖宣 | 令和3年電気学会全国大会 |
5 | 等価回路モデルを用いた電気パルス粉砕シミュレーション | 福嶋 恭介, 神田 堅介,小原 直子, カビール ムハムドゥル,大槻 晶 | 第44回静電気学会全国大会(オンライン), 24pA-8 |
4 | 水平電極式動電(FEM-EK)法:新たな除染技術の試み | カビール ムハムドゥル | 静電気学会東北・関西・九州支部合同研究会/第 435 回生存圏シンポジウム(オンライン) |
3 | Study on Dielectric Properties of ZnO/Epoxy Composite by Changing the Amount of ZnO Micro Particles |
小倉 一歩,須賀 達哉,カビール |
2020年度電気関係学会東北支部連合大会 |
2 | アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池(MFC)による電力生成 | 蛯谷 創,小原 直子,カビール ムハムドゥル,髙橋 俊秀 |
2020年度電気関係学会東北支部連合大会 |
1 | 等価回路モデルを用いた水トリー内部の電位分布計算 | 木村 晃野,小原 直子,カビール ムハムドゥル |
2020年度電気関係学会東北支部連合大会 |
2019 | |||
9 | 等価回路モデルを用いた電気パルス印加時の鉱物での電界分布シミュレーション | 福嶋恭介, 小原 直子, カビール ムハムドゥル, 大槻 晶 |
令和2年電気学会全国大会 |
8 | 水平電極式動電法による森林除染の検討 | 金田 穂乃果,斎藤 貴広,佐藤 理夫,田村 健太郎,渡部 陽介,カビール ムハムドゥル,佐藤 友祐,松本 悠里 | 第10回 福島地区CEセミナー |
7 | ZnOマイクロバリスタ含有量が複合体中の導電パス形成に及ぼす影響 | 小倉 一歩, 須賀 達哉, カビール ムハムドゥル, 箕輪 昌啓 |
電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
6 | 磁気-フェライト処理によるタンパク質抽出法の検討 | カビール ムハムドゥル, 古谷 優, 遠藤 雅也, 張 宏兵 | 日本水処理生物学会第56 回大会 |
5 | 磁気-フェライト処理法による活性汚泥からのタンパク質抽出の検討 | 古谷 優,カビール ムハムドゥル,遠藤 雅也, 小原 直子,張 宏兵,水戸部 一孝 |
第3回秋田ヒューマン・エネルギー研究会 |
4 | Study on Electrical Properties of ZnO⁄Epoxy Composite by Changing the Amount of ZnO Micro Particles | 小倉 一歩,カビール ムハムドゥル,箕輪 昌啓 | 2019年度電気関係学会東北支部連合大会 |
3 | 非放射性Csの濃度測定法について | 渡部 陽介,田村 健太郎,カビール ムハムドゥル,佐藤 友祐 |
第8回環境放射能除染研究発表会 |
2 | 水平電極式動電(FEM-EK)法に用いる電極の開発に関する研究 | 田村 健太郎,渡部 陽介,カビール ムハムドゥル,佐藤 友祐 |
日本素材物性学会令和元年度年会 |
1 | ZnOマイクロ粒子の含有量によるZnO/エポキシ複合体の特性に関する研究 | 小倉 一歩,カビール ムハムドゥル,箕輪 昌啓 | 日本素材物性学会令和元年度年会 |
2018 | |||
5 | 低温下における磁気-フェライト処理法による活性汚泥からのタンパク質の抽出 | 古谷 優・今 佑輝・遠藤雅也・カビール ムハムドゥル | 平成31年電気学会全国大会 |
4 | アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池(MFC)に関する研究 | 佐藤凌太・カビール ムハムドゥル・髙橋俊秀 | 平成31年電気学会全国大会 |
3 | ZnOマイクロバリスタ/エポキシ複合体の電気特性の測定 | 阿部拓也, 小倉一歩, 櫻田光貴, カビール ムハムドゥル, 箕輪昌啓 |
電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
2 | 銅くぼみの画像解析について | 大石 健太,カビール ムハムドゥル | 平成30年度電気関係学会東北支部連合大会 |
1 | 銅くぼみの光学画像の解析 | 大石 健太,カビール ムハムドゥル | 第2回秋田ヒューマン・エネルギー研究会 |
2017 | |||
13 | ZnOマイクロバリスタの電気特性の直接計測 | 阿部拓也・カビール ムハムドゥル・櫻田光貴 | 平成30年電気学会全国大会 |
12 | ZnOマイクロバリスタの微細構造に関する研究 | 櫻田光貴・カビール ムハムドゥル・阿部拓也 | 平成30年電気学会全国大会 |
11 | 等価回路モデルを用いた水トリー先端の電解解析と劣化予測に関する研究 | 斎藤 穏,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
10 | 等価回路モデルを用いた水トリー近傍における電解変化の可視化 | 藤田 陽介,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
9 | くん炭とゼオライトを用いたフレキシブルイオン吸着電極の開発 | 奥田将吾, カビール ムハムドゥル, 中島春介, 佐藤友祐 | 第33回日本イオン交換研究発表会 |
8 | Cell Fraction and Extraction of Protein by Using Ferrite Particles Motion Controlling System | Masaya Endo, Mahmudul Kabir and Noboru Yoshimura | ICMR2017 AKITA |
7 | A Study of Utilizing Natural Daylight for Interior Illumination System by Using Monte Carlo Simulation Method | Chenglin Li, Mahmudul Kabir and Noboru Yoshimura | ICMR2017 AKITA |
6 | 処理範囲向上を目指した水平電極式動電法(FEM-EK法)による汚染土壌の修復 | 澤 真也,カビール ムハムドゥル,中島 春介,佐藤 友祐,森 茂久 | 第41回静電気学会全国大会,12pA-4 |
5 | LED蛍光灯の配光特性の改善に関する研究 | 加藤健太朗,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 平成29年度照明学会全国大会 |
4 | 室内照明における昼光利用の検討 | 李承霖,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 平成29年度照明学会全国大会 |
3 | 等価回路モデルを用いた水トリー先端電界が及ぼす進展メカニズムの検討 | 斎藤 穏,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 2017年度電気関係学会東北支部連合大会 |
2 | くん炭とゼオライトを用いたフレキシブル電極の開発 | 奥田 将吾,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 第1回秋田ヒューマン・エネルギー研究会 |
1 | 等価回路モデルを用いた水トリーの先端電解解析と進展メカニズムの検討 | 斎藤 穏,カビール ムハムドゥル,吉村 昇 | 第1回秋田ヒューマン・エネルギー研究会 |
2016 | |||
8 | 温度・湿度変化におけるエポキシ/ZnO複合体の誘電特性 | 工藤 貴大,カビール ムハムドゥル,阿部 拓也, 櫻田 光貴,箕輪 昌啓 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
7 | フェライト粒子のモーションコントロールによる新たな細胞分画法 | 遠藤 雅也,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史 | 日本水処理生物学会 第53回大会, B-06 |
6 | 天然ゼオライトとくん炭を用いたフレキシブルイオン吸着電極の作製 | 畠山 喜考,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史,中島 春介 | 第40回静電気学会全国大会, 29pC-4 |
5 | 水平電極式動電法(FEM-EK法)を用いた 汚染土壌の修復 | 岸田 拓也,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史,中島 春介 | 第40回静電気学会全国大会, 30aC-5 |
4 | 液体の導電率を用いた濃度検出に関する研究 | 熊谷 一起,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史 | 第30回センサ工学研究会 |
3 | 屋内照明における自然光利用の検討 | 李 承霖,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史 | 第30回センサ工学研究会 |
2 | フェライト・モーションコントロールを用いたゼロ・エミッション排水処理技術 | 遠藤 雅也,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史 | 第19回日本環境学会シンポジウム |
1 | 液中の金属イオン濃度の検出に関する研究 | 熊谷 一起,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史 | 2016年度電気関係学会東北支部連合大会 |
2015 | |||
4 | 等価回路を用いた水トリー活線検出精度向上のための高調波重畳による損失電流法の改善 | 齋藤 雄太,鈴木 雅史 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
3 | ZnOマイクロフィラーを添加したエポキシ複合体の誘電緩和 | 加藤 宗,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史,吉村 昇 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
2 | ラボ・スケールプラントにおける磁気-フェライト処理法を用いた活性汚泥の減容化評価試験 | 遠藤 雅也,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史 | 日本水処理生物学会 第52回大会, B-06 |
1 | 汚染土壌からの動電学的手法によるセシウム除去に及ぼす有機酸の影響 | 三浦 智彰,カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史, 中島 春介,森 茂久 |
第39回静電気学会全国大会, 25aC-7 |
2014 | |||
6 | エポキシ/ZnO 複合体の電気特性 | 楊 瀚知, 加藤 宗, KABIR MAHMUDUL, 鈴木 雅史 | 電気学会 誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会 |
5 | ゼロ・エミッション排水処理システムの開発 | 遠藤 雅也,KABIR MAHMUDUL,鈴木 雅史 | 日本水処理生物学会 第51回大会, B-26 |
4 | 回転対称等価回路モデルの作成と低水トリー進展率における損失電流の検討 | 齋藤 雄太,鈴木 雅史 | 第38回静電気学会全国大会, 8Aa-6 |
3 | 複合体の誘電特性に関する研究 |
加藤 宗, 楊 瀚知, カビール ムハムドゥル,鈴木 雅史, 荻島 みゆき, 桑木亮 |
第38回静電気学会全国大会, 8Aa-5 |
2 | パルス光照射の知覚に与える反射率の影響 | 李 承霖, 鈴木 雅史 | 2014年度電気関係学会東北支部連合大会, 2F18 |
1 | 動電処理によるセシウム汚染土壌の浄化に関する研究 |
船木東紀, 鈴木 雅史,カビール ムハムドゥル |
平成26年基礎・材料・共通部門大会, 21-F-pP-27 |